Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Johannesburg, Zuid-Afrika
- Achter de rug:
- 3.785 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Johannesburg, Zuid-Afrika | 15 juli 2022 |
| Acornhoek, Zuid-Afrika | 16 juli 2022 |
| Letaba Restcamp, Zuid-Afrika | 17 juli 2022 |
| Haenertsburg, Zuid-Afrika | 20 juli 2022 |
| Serowe, Botswana | 21 juli 2022 |
| Boteti, Botswana | 22 juli 2022 |
| Nxai Pan, Botswana | 23 juli 2022 |
| Gweta, Botswana | 24 juli 2022 |
| Nata, Botswana | 25 juli 2022 |
| Kasane, Botswana | 27 juli 2022 |
| Muchenje, Botswana | 30 juli 2022 |
| Nata, Botswana | 1 augustus 2022 |
| Maun, Botswana | 2 augustus 2022 |
| Moremi Game Reserve, Botswana | 4 augustus 2022 |
| Maun, Botswana | 8 augustus 2022 |
| Boteti, Botswana | 9 augustus 2022 |
| Central Kalahari Game Reserve, Botswana | 10 augustus 2022 |
| Boteti, Botswana | 14 augustus 2022 |
| Letlhakane, Botswana | 15 augustus 2022 |
| Bela-Bela, Zuid-Afrika | 16 augustus 2022 |
| Johannesburg, Zuid-Afrika | 19 augustus 2022 |
